Live metrics for Capital AI Works — updated in real-time
| Direction | From | Duration | Outcome | Time |
|---|---|---|---|---|
| inbound | +1-555-0101 | 4m 5s | answered | Jun 5, 05:37 PM |
| inbound | +1-555-0102 | 1m 30s | answered | Jun 5, 11:37 AM |
| inbound | +1-555-0103 | — | missed | Jun 5, 05:37 AM |
| inbound | +1-555-0104 | 6m 20s | answered | Jun 4, 11:37 PM |
| outbound | +1-555-0200 | 3m 0s | answered | Jun 4, 09:37 PM |
| inbound | +1-555-0105 | 2m 0s | answered | Jun 3, 11:37 PM |
| inbound | +1-555-0106 | — | missed | Jun 2, 11:37 PM |
| inbound | +1-555-0107 | 5m 10s | answered | Jun 1, 11:37 PM |
| outbound | +1-555-0200 | 2m 35s | voicemail | May 31, 11:37 PM |
| inbound | +1-555-0108 | 3m 40s | answered | May 30, 11:37 PM |
| Month | Calls | Leads | Conv. | Resp. Avg | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 203 | 56 | 14 | 4.7m | 100.0% |
| May 2026 | 387 | 104 | 24 | 6.1m | 99.8% |
| Apr 2026 | 312 | 87 | 18 | 8.3m | 99.4% |
| Name | Source | Status | First Response |
|---|---|---|---|
Lisa Thompson lisa.t@agency.io |
new | Jun 5, 11:07 PM | |
James Rodriguez j.rodriguez@startup.co |
referral | new | Jun 5, 10:52 PM |
Sarah Mitchell sarah.mitchell@techcorp.io |
website | converted | Jun 5, 09:37 PM |
Emily Chen emily@consultfirm.com |
contacted | Jun 5, 08:37 PM | |
Robert Kim rkim@saas.io |
qualified | Jun 5, 07:37 PM | |
David Park dpark@fintech.com |
referral | converted | Jun 5, 06:37 PM |
Michael Brooks mbrooks@enterprise.net |
website | qualified | Jun 4, 11:37 PM |
Amanda Foster afoster@retail.co |
website | contacted | Jun 3, 11:37 PM |